1886 New York Giants

« 1885 Season
Manager: epup1975
Record: 25-43 (0.368) · NL · GB 29
1-Run Games: 12-11 · RS 292 / RA 427 · Home 15-20 / Away 10-23

Batting

PlayerPosBGABRH 2B3BHRRBIBBSOHBP SBCSAVGOBPSLGOPS WAR
Jocko Milligan CR55172 24 37 130 4 29 2171 22 0.215 0.303 0.360 0.663 0.7
Alex McKinnon 1BR67286 39 74 181 1 34 6102 52 0.259 0.278 0.339 0.617 0.2
Dave Rowe 2BR49183 13 35 62 0 21 4181 01 0.191 0.212 0.246 0.458 -0.8
John Ward SSL67302 39 76 73 0 24 10190 2920 0.252 0.276 0.295 0.570 -0.2
Dude Esterbrook 3BR67282 34 79 82 1 35 3181 98 0.280 0.288 0.333 0.622 0.2
Pete Gillespie LFL54208 27 48 43 0 24 11130 133 0.231 0.269 0.279 0.548 -0.4
Tip O'Neill CFR67275 38 72 54 1 29 24122 52 0.262 0.325 0.320 0.645 0.3
Mike Dorgan RFR67285 38 87 111 0 27 18251 22 0.305 0.346 0.351 0.697 0.7
Tim Keefe PR3489 11 14 50 1 7 7140 00 0.157 0.216 0.247 0.464 -0.2
Pop Tate CR1655 2 13 10 0 3 2100 00 0.236 0.263 0.255 0.518 -0.1
Barrett Driskell (Prospect) 2BR1352 4 12 10 0 1 180 00 0.231 0.245 0.250 0.495 -0.1
Dallas Ledridge (Prospect) LFL1352 4 11 00 0 4 151 01 0.212 0.241 0.212 0.452 -0.4
Pat Deasley CR3149 3 11 00 0 1 010 00 0.224 0.224 0.224 0.449 -0.2
Ed Daily PR2043 7 8 10 0 1 120 21 0.186 0.205 0.209 0.414 -0.2
Bob Barr PR1728 0 1 10 0 3 370 00 0.036 0.129 0.071 0.200 -0.3
Jack Burdock 2BR721 1 5 10 0 3 110 00 0.238 0.273 0.286 0.558 -0.0
Bill Krieg PHR1515 2 5 10 0 0 020 00 0.333 0.333 0.400 0.733 0.1
Harry Decker CR27 1 2 00 0 0 000 00 0.286 0.286 0.286 0.571 0.0
Steve Toole PR165 1 2 00 0 1 000 00 0.400 0.400 0.400 0.800 0.0
Hugh Daily PR134 0 2 00 0 0 010 00 0.500 0.500 0.500 1.000 0.1
John Shaffer PR223 1 2 00 0 1 000 00 0.667 0.667 0.667 1.333 0.1
Joseph Berry (Prospect) PL82 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0
Jake Redmond (Prospect) PR142 0 0 00 0 0 010 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0
Bryce Sharp (Prospect) PR21 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0
Jordan Brodrick (Prospect) PL40 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
William Fitzgerald (Prospect) PL20 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
Team Totals—— 7422421289596 83168248 1131749 6742 0.2460.282 0.3040.586 -0.8
Bold season stats indicate the player led their league (AA or NL) that season. Bold italic season stats indicate the player led both major leagues that season. See how WAR is calculated on this site.

Pitching

PlayerPosTWLERAGGS CGSHOSVIPHRER HRBBSOWHIP WAR
Tim Keefe SPR 12 15 2.90 3434201 0 279.329514590 476 117 1.33 4.8
Ed Daily SPR 4 11 3.69 191970 0 131.71468954 053 39 1.51 0.4
Bob Barr SPR 4 10 5.31 171440 0 98.31389958 635 24 1.76 -2.6
John Shaffer RPR 3 3 3.68 22000 1 22.021159 017 5 1.73 0.1
Steve Toole RPL 2 1 4.58 16000 3 17.719149 011 4 1.70 -0.1
Hugh Daily RPR 0 0 7.71 13000 0 11.7281610 08 3 3.09 -0.7
Jake Redmond (Prospect) RPR 0 0 9.00 14000 2 12.0221612 19 4 2.58 -0.7
Joseph Berry (Prospect) RPL 0 0 11.37 8000 0 6.31488 12 1 2.53 -0.3
Jordan Brodrick (Prospect) RPL 0 0 0.00 4000 0 4.3420 01 2 1.15 0.1
William Fitzgerald (Prospect) RPL 0 0 0.00 2000 0 2.3210 00 1 0.86 0.1
Bryce Sharp (Prospect) RPR 0 0 9.00 2000 0 2.0332 00 2 1.50 -0.1
Team Totals—— 25403.86 1516731 16 587.7692408252 12212202 1.54 1.0
Bold season stats indicate the player led their league (AA or NL) that season. Bold italic season stats indicate the player led both major leagues that season. See how WAR is calculated on this site.

Fielding

PlayerPosGPGSInn EPOADPF.PctRF SBCSC.ERAPBPK
Alex McKinnon 1B 6767590.7 46516335 0.99410.88 000.00 00
Dude Esterbrook 3B 6767590.7 197420610 0.9364.27 000.00 00
John Ward SS 6767590.7 4613122726 0.8865.45 000.00 00
Mike Dorgan RF 6767590.7 2010820 0.8461.68 000.00 00
Tip O'Neill CF 6060526.7 1518300 0.9243.13 000.00 00
Jocko Milligan C 4747413.7 13150590 0.9414.55 84484.24 110
Dave Rowe 2B 4847408.7 4516810115 0.8575.92 000.00 00
Pete Gillespie LF 4747407.7 118610 0.8881.92 000.00 00
Tim Keefe P 340279.3 48191 0.8710.87 44280.00 00
Ed Daily P 190131.7 17150 0.9571.50 27170.00 00
Barrett Driskell (Prospect) 2B 1313119.0 336329 0.9585.14 000.00 00
Dallas Ledridge (Prospect) LF 1313119.0 13020 0.9702.42 000.00 00
Pop Tate C 1212107.0 34030 0.9353.62 1023.87 60
Bob Barr P 17098.3 3230 0.6250.46 2470.00 00
Tip O'Neill LF 7764.0 02000 1.0002.81 000.00 00
Pete Gillespie CF 7764.0 31800 0.8572.53 000.00 00
Jack Burdock 2B 7763.0 128263 0.9827.71 000.00 00
Pat Deasley C 6652.0 12031 0.9583.98 422.60 20
John Shaffer P 21022.0 0000 0.0000.00 310.00 00
Harry Decker C 2218.0 01130 1.0007.00 133.00 00
Steve Toole P 16017.7 0010 1.0000.51 100.00 00
Jake Redmond (Prospect) P 14012.0 0100 1.0000.75 000.00 00
Hugh Daily P 13011.7 0000 0.0000.00 000.00 00
Joseph Berry (Prospect) P 806.3 0000 0.0000.00 000.00 00
Jordan Brodrick (Prospect) P 404.3 0000 0.0000.00 000.00 00
William Fitzgerald (Prospect) P 202.3 0000 0.0000.00 000.00 00
Bryce Sharp (Prospect) P 202.0 0000 0.0000.00 000.00 00
Team Totals— 6875365313.2 1931772766100 0.9294.30 198108— 190
Team Totals: counting stats are column sums; F.Pct and RF are re-derived from the summed PO/A/E/Inn (not averaged per player). C.ERA isn't shown for the team total since it's specific to each individual catcher's time behind the plate and isn't meaningfully combinable across players.

Schedule

Gm#DateOpponentW/LRSRABox Score
1 03-29-1886 BSN L 3 5 Box Score
2 03-30-1886 BSN L 7 9 Box Score
3 03-31-1886 BSN L 2 5 Box Score
4 04-01-1886 BSN L 5 7 Box Score
5 04-02-1886 BSN L 5 7 Box Score
6 04-03-1886 CHC L 1 6 Box Score
7 04-05-1886 CHC W 4 2 Box Score
8 04-06-1886 CHC L 2 7 Box Score
9 04-07-1886 CHC L 2 5 Box Score
10 04-08-1886 CHC L 3 10 Box Score
11 04-09-1886 @ PHI L 1 2 Box Score
12 04-10-1886 @ PHI L 7 9 Box Score
13 04-12-1886 @ PHI L 3 7 Box Score
14 04-13-1886 @ PHI L 2 6 Box Score
15 04-14-1886 @ PHI L 0 1 Box Score
16 04-15-1886 CLV L 4 7 Box Score
17 04-16-1886 CLV W 2 1 Box Score
18 04-17-1886 CLV W 8 7 Box Score
19 04-19-1886 CLV W 4 0 Box Score
20 04-20-1886 CLV L 0 8 Box Score
21 04-21-1886 @ PIT L 3 4 Box Score
22 04-22-1886 @ PIT L 1 4 Box Score
23 04-24-1886 @ PIT W 5 4 Box Score
24 04-25-1886 @ PIT W 9 6 Box Score
25 04-26-1886 @ PIT W 14 3 Box Score
26 04-27-1886 @ BSN L 7 9 Box Score
27 04-28-1886 @ BSN W 6 3 Box Score
28 04-29-1886 @ BSN L 8 9 Box Score
29 04-30-1886 @ BSN L 7 24 Box Score
30 05-01-1886 @ BSN L 9 12 Box Score
31 05-03-1886 @ CHC L 0 11 Box Score
32 05-04-1886 @ CHC L 4 15 Box Score
33 05-05-1886 @ CHC L 0 7 Box Score
34 05-06-1886 @ CHC L 3 10 Box Score
35 05-07-1886 @ CHC L 1 6 Box Score
36 05-08-1886 PHI L 1 18 Box Score
37 05-10-1886 PHI L 1 2 Box Score
38 05-11-1886 PHI L 2 3 Box Score
39 05-12-1886 PHI L 1 2 Box Score
40 05-13-1886 PHI W 2 1 Box Score
41 05-14-1886 @ CLV W 9 6 Box Score
42 05-15-1886 @ CLV W 2 1 Box Score
43 05-17-1886 @ CLV W 10 8 Box Score
44 05-18-1886 @ CLV L 0 13 Box Score
45 05-19-1886 @ CLV W 5 4 Box Score
46 05-20-1886 PIT W 14 6 Box Score
47 05-21-1886 PIT W 7 6 Box Score
48 05-22-1886 PIT L 1 5 Box Score
49 05-24-1886 PIT W 7 1 Box Score
50 05-25-1886 PIT W 6 5 Box Score
51 05-26-1886 BSN W 6 5 Box Score
52 05-27-1886 BSN W 3 1 Box Score
53 05-28-1886 BSN W 4 3 Box Score
54 05-29-1886 BSN L 3 6 Box Score
55 05-31-1886 CHC L 5 6 Box Score
56 06-01-1886 CHC L 10 22 Box Score
57 06-02-1886 CHC W 8 4 Box Score
58 06-03-1886 @ PHI L 5 6 Box Score
59 06-04-1886 @ PHI L 6 7 Box Score
60 06-05-1886 @ PHI L 3 6 Box Score
61 06-07-1886 CLV L 2 12 Box Score
62 06-08-1886 CLV W 3 1 Box Score
63 06-09-1886 CLV W 3 2 Box Score
64 06-10-1886 @ PIT W 4 2 Box Score
65 06-11-1886 @ PIT W 6 5 Box Score
66 06-12-1886 @ PIT L 4 7 Box Score
67 06-14-1886 @ BSN L 4 5 Box Score
68 06-15-1886 @ BSN L 3 8 Box Score
69 06-16-1886 @ BSN —
70 06-17-1886 @ BSN —
71 06-18-1886 @ BSN —
72 06-19-1886 @ BSN —
73 06-21-1886 @ CHC —
74 06-22-1886 @ CHC —
75 06-23-1886 @ CHC —
76 06-24-1886 @ CHC —
77 06-25-1886 @ CHC —
78 06-26-1886 @ CHC —
79 06-28-1886 @ CLV —
80 06-29-1886 @ CLV —
81 06-30-1886 @ CLV —
82 07-01-1886 @ CLV —
83 07-12-1886 @ CLV —
84 07-13-1886 @ CLV —
85 07-14-1886 @ BSN —
86 07-15-1886 @ BSN —
87 07-16-1886 @ BSN —
88 07-17-1886 @ BSN —
89 07-19-1886 @ BSN —
90 07-20-1886 @ BSN —
91 07-21-1886 @ CHC —
92 07-22-1886 @ CHC —
93 07-23-1886 @ CHC —
94 07-24-1886 @ CHC —
95 07-26-1886 @ CHC —
96 07-27-1886 @ CHC —
97 07-28-1886 PHI —
98 07-29-1886 PHI —
99 07-30-1886 PHI —
100 07-31-1886 PHI —
101 08-02-1886 PHI —
102 08-03-1886 PHI —
103 08-04-1886 PIT —
104 08-05-1886 PIT —
105 08-06-1886 PIT —
106 08-07-1886 PIT —
107 08-09-1886 PIT —
108 08-10-1886 PIT —
109 08-11-1886 BSN —
110 08-12-1886 BSN —
111 08-13-1886 BSN —
112 08-14-1886 BSN —
113 08-16-1886 BSN —
114 08-17-1886 BSN —
115 08-18-1886 CHC —
116 08-19-1886 CHC —
117 08-20-1886 CHC —
118 08-21-1886 CHC —
119 08-23-1886 CHC —
120 08-24-1886 CHC —
121 08-25-1886 @ PHI —
122 08-26-1886 @ PHI —
123 08-27-1886 @ PHI —
124 08-28-1886 @ PHI —
125 08-30-1886 @ PHI —
126 08-31-1886 @ PHI —
127 09-01-1886 CLV —
128 09-02-1886 CLV —
129 09-03-1886 CLV —
130 09-04-1886 CLV —
131 09-06-1886 CLV —
132 09-07-1886 CLV —
133 09-08-1886 @ BSN —
134 09-09-1886 @ BSN —
135 09-10-1886 @ BSN —
136 09-11-1886 @ BSN —
137 09-13-1886 @ BSN —
138 09-14-1886 @ BSN —
139 09-15-1886 PHI —
140 09-16-1886 PHI —
141 09-17-1886 PHI —
142 09-18-1886 PHI —
143 09-20-1886 PHI —
144 09-21-1886 PHI —
145 09-22-1886 PIT —
146 09-23-1886 PIT —
147 09-24-1886 PIT —
148 09-25-1886 PIT —
149 09-27-1886 PIT —
150 09-28-1886 PIT —
151 09-29-1886 CHC —
152 09-30-1886 CHC —
153 10-01-1886 CHC —
154 10-02-1886 CHC —
155 10-04-1886 CHC —
156 10-05-1886 CHC —
157 10-06-1886 CLV —
158 10-07-1886 CLV —
159 10-08-1886 CLV —
160 10-09-1886 CLV —
161 10-11-1886 CLV —
162 10-12-1886 CLV —