1886 Philadelphia Athletics

« 1885 Season
Manager: bingo_long
Record: 40-28 (0.588) · AA · GB 6
1-Run Games: 6-4 · RS 423 / RA 360 · Home 19-14 / Away 21-14

Batting

PlayerPosBGABRH 2B3BHRRBIBBSOHBP SBCSAVGOBPSLGOPS WAR
Jack O'Brien CR58232 38 64 163 0 43 2372 1510 0.276 0.345 0.371 0.716 1.0
Phil Baker 1BL51203 26 46 63 0 29 1380 84 0.227 0.271 0.286 0.556 -0.4
Al Myers 2BR65291 45 79 114 0 55 11170 00 0.271 0.295 0.337 0.632 0.1
Frank Fennelly SSR66262 61 84 79 8 56 3678 2619 0.321 0.416 0.508 0.923 2.8
Jack Gleason 3BR48144 19 35 85 1 19 1397 24 0.243 0.324 0.389 0.712 0.5
Harry Stovey LFR62267 60 66 162 6 35 34112 4410 0.247 0.336 0.390 0.725 1.4
Henry Larkin CFR67295 66 96 179 0 38 30112 2716 0.325 0.391 0.444 0.836 1.7
John Coleman RFL67272 38 77 156 1 39 1791 214 0.283 0.328 0.393 0.721 0.8
Jim Whitney PL3188 9 18 21 0 11 6100 00 0.205 0.253 0.250 0.503 0.1
Charlie Reipschlager CR4087 10 21 22 1 17 342 00 0.241 0.283 0.345 0.627 -0.0
Jim McCormick PR3174 10 19 40 1 7 1110 00 0.257 0.263 0.351 0.615 0.3
Buck Gladman 3BR3159 6 7 01 1 5 410 10 0.119 0.169 0.203 0.373 -0.4
Blondie Purcell LFR3448 11 13 11 0 4 1121 115 0.271 0.417 0.333 0.750 0.3
Abner Powell CFL3538 7 11 00 1 3 230 00 0.289 0.325 0.368 0.693 0.1
Denny Lyons 3BR3726 8 4 00 0 4 301 00 0.154 0.267 0.154 0.421 -0.1
Cyclone Miller PL3423 4 6 20 0 3 100 00 0.261 0.292 0.348 0.639 0.1
Lou Hardie CR615 2 2 00 0 2 150 00 0.133 0.188 0.133 0.321 -0.1
Bill Hart PR337 1 2 10 0 0 100 10 0.286 0.375 0.429 0.804 0.1
Bobby Mathews PR33 1 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.1
John Hofford PR132 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0
Team Totals—— 8122436422650 1084620370 21011526 15672 0.2670.332 0.3740.705 8.4
Bold season stats indicate the player led their league (AA or NL) that season. Bold italic season stats indicate the player led both major leagues that season. See how WAR is calculated on this site.

Pitching

PlayerPosTWLERAGGS CGSHOSVIPHRER HRBBSOWHIP WAR
Jim Whitney SPR 14 12 4.17 313160 0 224.3271157104 548 48 1.42 1.7
Jim McCormick SPR 13 11 2.19 313100 0 197.017910048 675 66 1.29 4.9
Cyclone Miller RPL 7 3 2.24 34500 3 88.3814422 140 21 1.37 2.3
Bill Hart RPR 4 1 3.45 33000 6 62.7613624 221 9 1.31 1.2
John Hofford RPR 1 0 6.50 13000 2 18.0201613 012 3 1.78 -0.2
Bobby Mathews RPR 1 0 1.50 3000 0 6.0511 03 1 1.33 0.3
Team Totals—— 40273.20 145676 011 596.3617354212 14199148 1.37 10.2
Bold season stats indicate the player led their league (AA or NL) that season. Bold italic season stats indicate the player led both major leagues that season. See how WAR is calculated on this site.

Fielding

PlayerPosGPGSInn EPOADPF.PctRF SBCSC.ERAPBPK
Al Myers 2B 6565579.3 1622216731 0.9606.04 000.00 00
Frank Fennelly SS 6666568.3 6813823230 0.8455.86 000.00 00
John Coleman RF 6565559.3 138810 0.8731.43 000.00 00
Henry Larkin CF 6464546.3 1617210 0.9152.85 000.00 00
Jack O'Brien C 5656460.3 17127762 0.9233.97 109672.91 91
Phil Baker 1B 5151453.3 45354635 0.99311.53 000.00 00
Harry Stovey LF 4848417.3 1310800 0.8932.33 000.00 00
Jack Gleason 3B 4848386.0 29601275 0.8664.36 000.00 00
Jim Whitney P 310224.3 11172 0.9470.72 55330.00 00
Jim McCormick P 310197.0 210100 0.9090.91 42250.00 00
Buck Gladman 3B 3019164.0 536563 0.9485.05 000.00 00
Harry Stovey 1B 1414126.0 0143187 1.00011.50 000.00 00
Charlie Reipschlager C 268107.0 42871 0.8972.94 1253.45 60
Cyclone Miller P 34088.3 2140 0.7140.51 11110.00 01
Charlie Reipschlager LF 9975.0 11700 0.9442.04 000.00 00
Blondie Purcell LF 11770.0 31521 0.8502.19 000.00 00
Bill Hart P 32062.7 0120 1.0000.43 1130.00 00
Abner Powell CF 14350.0 01200 1.0002.16 000.00 00
Lou Hardie C 4329.0 21030 0.8674.03 836.83 00
Henry Larkin LF 3329.0 1800 0.8892.48 000.00 00
Denny Lyons 3B 15028.3 34102 0.8244.45 000.00 00
Henry Larkin RF 10019.0 0400 1.0001.89 000.00 00
John Hofford P 12018.0 1010 0.5000.50 820.00 00
Jack O'Brien 3B 11018.0 1540 0.9004.50 000.00 00
Abner Powell SS 6018.0 4660 0.7506.00 000.00 00
Jack O'Brien 1B 2217.0 01901 1.00010.06 000.00 00
John Coleman 2B 2217.0 11050 0.9387.94 000.00 00
Charlie Reipschlager RF 2217.0 1500 0.8332.65 000.00 00
Blondie Purcell SS 2110.0 1320 0.8334.50 000.00 00
Bobby Mathews P 306.0 0020 1.0003.00 110.00 00
Abner Powell LF 305.0 0100 1.0001.80 000.00 00
Blondie Purcell RF 101.0 0000 0.0000.00 000.00 00
Team Totals— 7715365366.7 2091789799120 0.9254.34 257150— 152
Team Totals: counting stats are column sums; F.Pct and RF are re-derived from the summed PO/A/E/Inn (not averaged per player). C.ERA isn't shown for the team total since it's specific to each individual catcher's time behind the plate and isn't meaningfully combinable across players.

Schedule

Gm#DateOpponentW/LRSRABox Score
1 03-29-1886 @ STL W 6 4 Box Score
2 03-30-1886 @ STL W 7 4 Box Score
3 03-31-1886 @ STL L 9 10 Box Score
4 04-01-1886 @ STL W 8 6 Box Score
5 04-02-1886 @ STL W 9 6 Box Score
6 04-03-1886 BLN W 13 6 Box Score
7 04-05-1886 BLN W 4 0 Box Score
8 04-06-1886 BLN W 8 7 Box Score
9 04-07-1886 BLN L 1 5 Box Score
10 04-08-1886 BLN W 6 4 Box Score
11 04-09-1886 LOU L 2 6 Box Score
12 04-10-1886 LOU L 3 9 Box Score
13 04-12-1886 LOU L 2 9 Box Score
14 04-13-1886 LOU L 3 11 Box Score
15 04-14-1886 LOU W 5 4 Box Score
16 04-15-1886 @ BRO W 8 2 Box Score
17 04-16-1886 @ BRO L 6 9 Box Score
18 04-17-1886 @ BRO W 4 0 Box Score
19 04-19-1886 @ BRO L 1 6 Box Score
20 04-20-1886 @ BRO W 13 5 Box Score
21 04-21-1886 @ CIN L 3 7 Box Score
22 04-22-1886 @ CIN L 5 8 Box Score
23 04-24-1886 @ CIN L 7 9 Box Score
24 04-25-1886 @ CIN W 8 6 Box Score
25 04-26-1886 @ CIN L 2 5 Box Score
26 04-27-1886 STL W 8 3 Box Score
27 04-28-1886 STL L 2 6 Box Score
28 04-29-1886 STL W 11 8 Box Score
29 04-30-1886 STL L 3 11 Box Score
30 05-01-1886 STL W 9 5 Box Score
31 05-03-1886 @ BLN W 10 2 Box Score
32 05-04-1886 @ BLN W 21 0 Box Score
33 05-05-1886 @ BLN L 8 9 Box Score
34 05-06-1886 @ BLN L 3 5 Box Score
35 05-07-1886 @ BLN L 1 8 Box Score
36 05-08-1886 @ LOU W 6 4 Box Score
37 05-10-1886 @ LOU W 7 2 Box Score
38 05-11-1886 @ LOU L 4 5 Box Score
39 05-12-1886 @ LOU L 3 5 Box Score
40 05-13-1886 @ LOU W 5 4 Box Score
41 05-14-1886 BRO W 10 4 Box Score
42 05-15-1886 BRO L 3 9 Box Score
43 05-17-1886 BRO W 9 2 Box Score
44 05-18-1886 BRO W 6 4 Box Score
45 05-19-1886 BRO W 6 2 Box Score
46 05-20-1886 CIN L 6 11 Box Score
47 05-21-1886 CIN L 2 5 Box Score
48 05-22-1886 CIN W 13 0 Box Score
49 05-24-1886 CIN L 0 5 Box Score
50 05-25-1886 CIN L 3 6 Box Score
51 05-26-1886 @ STL W 8 3 Box Score
52 05-27-1886 @ STL W 5 2 Box Score
53 05-28-1886 @ STL L 8 9 Box Score
54 05-29-1886 @ STL W 7 6 Box Score
55 05-31-1886 BLN W 11 10 Box Score
56 06-01-1886 BLN W 7 2 Box Score
57 06-02-1886 BLN W 7 4 Box Score
58 06-03-1886 LOU W 7 5 Box Score
59 06-04-1886 LOU W 7 5 Box Score
60 06-05-1886 LOU W 12 4 Box Score
61 06-07-1886 @ BRO W 4 1 Box Score
62 06-08-1886 @ BRO W 10 3 Box Score
63 06-09-1886 @ BRO W 4 3 Box Score
64 06-10-1886 @ CIN W 4 2 Box Score
65 06-11-1886 @ CIN L 4 7 Box Score
66 06-12-1886 @ CIN W 7 3 Box Score
67 06-14-1886 STL L 8 12 Box Score
68 06-15-1886 STL L 1 6 Box Score
69 06-16-1886 STL —
70 06-17-1886 STL —
71 06-18-1886 STL —
72 06-19-1886 STL —
73 06-21-1886 @ BLN —
74 06-22-1886 @ BLN —
75 06-23-1886 @ BLN —
76 06-24-1886 @ BLN —
77 06-25-1886 @ BLN —
78 06-26-1886 @ BLN —
79 06-28-1886 BRO —
80 06-29-1886 BRO —
81 06-30-1886 BRO —
82 07-01-1886 BRO —
83 07-12-1886 BRO —
84 07-13-1886 BRO —
85 07-14-1886 STL —
86 07-15-1886 STL —
87 07-16-1886 STL —
88 07-17-1886 STL —
89 07-19-1886 STL —
90 07-20-1886 STL —
91 07-21-1886 @ BLN —
92 07-22-1886 @ BLN —
93 07-23-1886 @ BLN —
94 07-24-1886 @ BLN —
95 07-26-1886 @ BLN —
96 07-27-1886 @ BLN —
97 07-28-1886 @ LOU —
98 07-29-1886 @ LOU —
99 07-30-1886 @ LOU —
100 07-31-1886 @ LOU —
101 08-02-1886 @ LOU —
102 08-03-1886 @ LOU —
103 08-04-1886 CIN —
104 08-05-1886 CIN —
105 08-06-1886 CIN —
106 08-07-1886 CIN —
107 08-09-1886 CIN —
108 08-10-1886 CIN —
109 08-11-1886 @ STL —
110 08-12-1886 @ STL —
111 08-13-1886 @ STL —
112 08-14-1886 @ STL —
113 08-16-1886 @ STL —
114 08-17-1886 @ STL —
115 08-18-1886 BLN —
116 08-19-1886 BLN —
117 08-20-1886 BLN —
118 08-21-1886 BLN —
119 08-23-1886 BLN —
120 08-24-1886 BLN —
121 08-25-1886 LOU —
122 08-26-1886 LOU —
123 08-27-1886 LOU —
124 08-28-1886 LOU —
125 08-30-1886 LOU —
126 08-31-1886 LOU —
127 09-01-1886 @ BRO —
128 09-02-1886 @ BRO —
129 09-03-1886 @ BRO —
130 09-04-1886 @ BRO —
131 09-06-1886 @ BRO —
132 09-07-1886 @ BRO —
133 09-08-1886 STL —
134 09-09-1886 STL —
135 09-10-1886 STL —
136 09-11-1886 STL —
137 09-13-1886 STL —
138 09-14-1886 STL —
139 09-15-1886 @ LOU —
140 09-16-1886 @ LOU —
141 09-17-1886 @ LOU —
142 09-18-1886 @ LOU —
143 09-20-1886 @ LOU —
144 09-21-1886 @ LOU —
145 09-22-1886 CIN —
146 09-23-1886 CIN —
147 09-24-1886 CIN —
148 09-25-1886 CIN —
149 09-27-1886 CIN —
150 09-28-1886 CIN —
151 09-29-1886 BLN —
152 09-30-1886 BLN —
153 10-01-1886 BLN —
154 10-02-1886 BLN —
155 10-04-1886 BLN —
156 10-05-1886 BLN —
157 10-06-1886 @ BRO —
158 10-07-1886 @ BRO —
159 10-08-1886 @ BRO —
160 10-09-1886 @ BRO —
161 10-11-1886 @ BRO —
162 10-12-1886 @ BRO —