1886 Pittsburgh Alleghenys

« 1885 Season
Manager: ZeeBall
Record: 20-48 (0.294) · NL · GB 34
1-Run Games: 6-11 · RS 308 / RA 482 · Home 7-26 / Away 13-22

Batting

PlayerPosBGABRH 2B3BHRRBIBBSOHBP SBCSAVGOBPSLGOPS WAR
Fred Carroll CR67205 21 48 155 3 30 23150 21 0.234 0.310 0.400 0.710 1.1
Sid Farrar 1BR64253 28 58 132 1 22 10262 68 0.229 0.261 0.308 0.569 -0.5
Lou Bierbauer 2BL67268 34 65 103 1 19 12141 189 0.243 0.277 0.313 0.590 0.1
Arthur Irwin SSL67220 30 47 63 0 24 21271 154 0.214 0.282 0.268 0.550 0.4
Jumbo Davis 3BL4598 11 19 31 0 8 324 56 0.194 0.248 0.245 0.493 -0.4
Doggie Miller LFR62161 25 41 100 2 23 2331 138 0.255 0.349 0.354 0.703 0.5
Pop Corkhill CFL67240 31 62 40 1 29 14165 1410 0.258 0.312 0.287 0.599 -0.3
Emmett Seery RFL64153 23 38 83 0 21 25300 74 0.248 0.350 0.340 0.690 0.5
Otto Schomberg RFL61128 15 43 55 0 15 2590 12 0.336 0.444 0.453 0.898 1.3
Bill Kuehne RFR4597 15 24 32 0 14 330 124 0.247 0.260 0.320 0.579 0.0
Shelby Bairey (Prospect) 3BL2996 21 22 12 1 9 1251 82 0.229 0.321 0.312 0.634 0.4
Luis Saggio (Prospect) RFL5696 19 28 34 0 12 671 01 0.292 0.340 0.406 0.746 0.3
Pud Galvin PR3482 10 27 20 1 11 160 11 0.329 0.337 0.390 0.728 0.4
Danny Richardson RFR5873 8 19 40 0 8 580 71 0.260 0.304 0.315 0.619 0.2
Pete Conway PR3344 5 10 01 3 9 291 00 0.227 0.277 0.477 0.754 0.2
Jack Clements CL2442 0 7 10 0 5 060 00 0.167 0.163 0.190 0.353 -0.3
Deacon McGuire CR2625 3 5 10 1 7 340 00 0.200 0.276 0.360 0.636 0.1
Brandon Osburn (Prospect) 3BR820 2 7 01 1 6 142 00 0.350 0.417 0.600 1.017 0.3
Elmer Smith PL3011 2 2 00 0 1 120 00 0.182 0.250 0.182 0.432 -0.0
Alvaro Keeler (Prospect) PR99 1 1 00 0 0 010 00 0.111 0.111 0.111 0.222 -0.1
Joe Murphy PR299 0 0 00 0 1 010 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.2
Marques Clemmons (Prospect) PR45 0 0 00 0 0 020 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.1
Kurt Singhi (Prospect) PL125 0 0 00 0 1 020 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.1
Tony Madigan PR214 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.1
Hank O'Day PR321 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0
Toby Roeber (Prospect) PL191 0 0 00 0 0 010 00 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.0
Silver King PR280 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
Richard Lalllathin (Prospect) PL100 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
Vern Scowden (Prospect) PR150 0 0 00 0 0 000 00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
Team Totals—— 10862346304573 893215275 19020319 10961 0.2440.306 0.3290.635 3.7
Bold season stats indicate the player led their league (AA or NL) that season. Bold italic season stats indicate the player led both major leagues that season. See how WAR is calculated on this site.

Pitching

PlayerPosTWLERAGGS CGSHOSVIPHRER HRBBSOWHIP WAR
Pud Galvin SPR 9 18 3.74 343300 0 211.726514288 136 12 1.42 0.8
Pete Conway SPR 3 18 5.39 333300 0 137.017111382 458 46 1.67 -1.4
Elmer Smith RPL 2 2 4.14 30000 1 41.3402919 133 9 1.77 0.0
Joe Murphy RPR 0 2 6.69 29000 0 37.7493828 233 9 2.18 -1.0
Tony Madigan RPR 0 2 9.82 21100 3 29.3603732 214 2 2.52 -1.4
Hank O'Day RPR 3 1 4.28 32000 4 27.3271613 110 21 1.35 0.3
Silver King RPR 2 3 2.95 28000 3 21.329167 07 8 1.69 -0.1
Alvaro Keeler (Prospect) RPR 0 0 5.57 9000 0 21.0271713 46 6 1.57 -0.2
Kurt Singhi (Prospect) RPL 0 0 16.29 12000 0 21.0504038 317 2 3.19 -2.2
Marques Clemmons (Prospect) RPR 0 0 1.46 4000 0 12.31042 03 4 1.05 0.4
Richard Lalllathin (Prospect) RPL 0 1 4.50 10000 1 12.01476 13 5 1.42 0.1
Toby Roeber (Prospect) RPL 1 0 6.55 19000 0 11.015118 18 4 2.09 -0.3
Vern Scowden (Prospect) RPR 0 0 5.40 15000 1 8.3965 18 7 2.04 -0.0
Team Totals—— 20475.19 276670 013 591.3766476341 21236135 1.69 -4.8
Bold season stats indicate the player led their league (AA or NL) that season. Bold italic season stats indicate the player led both major leagues that season. See how WAR is calculated on this site.

Fielding

PlayerPosGPGSInn EPOADPF.PctRF SBCSC.ERAPBPK
Lou Bierbauer 2B 6767582.0 2921320440 0.9356.45 000.00 00
Arthur Irwin SS 6767550.3 4012623935 0.9015.97 000.00 00
Sid Farrar 1B 6261504.0 66306541 0.99112.41 000.00 00
Pop Corkhill CF 5858459.3 1012830 0.9292.57 000.00 00
Fred Carroll C 5953443.0 10113531 0.9433.37 67454.81 80
Doggie Miller LF 3735295.3 46700 0.9442.04 000.00 00
Jumbo Davis 3B 4425259.3 2240966 0.8614.72 000.00 00
Pud Galvin P 340211.7 410150 0.8621.06 37210.00 01
Shelby Bairey (Prospect) 3B 2727211.7 1024641 0.8983.74 000.00 00
Emmett Seery RF 2725201.0 73310 0.8291.52 000.00 00
Emmett Seery LF 1815140.7 63730 0.8702.56 000.00 00
Pete Conway P 330137.0 2880 0.8891.05 32170.00 00
Jack Clements C 1714112.3 33460 0.9303.20 2856.41 20
Otto Schomberg RF 121296.3 42100 0.8401.96 000.00 00
Otto Schomberg 1B 18687.0 211167 0.98312.10 000.00 00
Bill Kuehne RF 141182.0 11400 0.9331.54 000.00 00
Danny Richardson RF 9979.0 21200 0.8571.37 000.00 00
Bill Kuehne 3B 111078.0 28231 0.9393.58 000.00 00
Otto Schomberg LF 8868.0 01610 1.0002.25 000.00 00
Luis Saggio (Prospect) RF 19156.0 0700 1.0001.12 000.00 00
Luis Saggio (Prospect) CF 10555.0 11900 0.9503.11 000.00 00
Luis Saggio (Prospect) LF 8654.3 01100 1.0001.82 000.00 00
Bill Kuehne CF 13349.0 41610 0.8103.12 000.00 00
Pop Corkhill RF 5543.0 21210 0.8672.72 000.00 00
Brandon Osburn (Prospect) 3B 5542.0 17130 0.9524.29 000.00 00
Elmer Smith P 29041.3 1410 0.8331.09 740.00 00
Danny Richardson SS 13039.0 212164 0.9336.46 000.00 00
Joe Murphy P 28037.7 0130 1.0000.96 830.00 00
Doggie Miller RF 5433.0 0800 1.0002.18 000.00 00
Tony Madigan P 19029.3 0110 1.0000.61 830.00 00
Deacon McGuire C 11029.0 0800 1.0002.48 407.14 20
Hank O'Day P 31027.3 0131 1.0001.32 000.00 00
Pop Corkhill LF 3327.0 1710 0.8892.67 000.00 00
Silver King P 27021.3 0020 1.0000.84 300.00 00
Alvaro Keeler (Prospect) P 9021.0 0240 1.0002.57 200.00 00
Kurt Singhi (Prospect) P 12021.0 0000 0.0000.00 000.00 00
Danny Richardson CF 7120.0 0400 1.0001.80 000.00 00
Marques Clemmons (Prospect) P 4012.3 1010 0.5000.73 000.00 00
Richard Lalllathin (Prospect) P 9012.0 0010 1.0000.75 200.00 00
Toby Roeber (Prospect) P 17011.0 0010 1.0000.82 020.00 00
Vern Scowden (Prospect) P 1408.3 0000 0.0000.00 000.00 00
Emmett Seery CF 408.0 0210 1.0003.38 000.00 00
Doggie Miller C 507.0 0100 1.0001.29 001.29 00
Doggie Miller 2B 406.3 0360 1.00012.79 000.00 00
Bill Kuehne LF 306.0 0000 0.0000.00 000.00 00
Danny Richardson 2B 202.0 0100 1.0004.50 000.00 00
Brandon Osburn (Prospect) SS 202.0 0110 1.0009.00 000.00 00
Brandon Osburn (Prospect) 2B 101.0 0000 0.0000.00 000.00 00
Deacon McGuire RF 101.0 0100 1.0009.00 000.00 00
Shelby Bairey (Prospect) 1B 100.3 0000 0.0000.00 000.00 00
Danny Richardson 3B 100.3 0000 0.0000.00 000.00 00
Team Totals— 9445365321.6 1771774844137 0.9374.43 198100— 121
Team Totals: counting stats are column sums; F.Pct and RF are re-derived from the summed PO/A/E/Inn (not averaged per player). C.ERA isn't shown for the team total since it's specific to each individual catcher's time behind the plate and isn't meaningfully combinable across players.

Schedule

Gm#DateOpponentW/LRSRABox Score
1 03-29-1886 @ PHI W 5 4 Box Score
2 03-30-1886 @ PHI W 7 3 Box Score
3 03-31-1886 @ PHI L 0 7 Box Score
4 04-01-1886 @ PHI W 7 4 Box Score
5 04-02-1886 @ PHI L 1 4 Box Score
6 04-03-1886 @ BSN W 7 6 Box Score
7 04-05-1886 @ BSN L 3 4 Box Score
8 04-06-1886 @ BSN L 12 18 Box Score
9 04-07-1886 @ BSN W 7 3 Box Score
10 04-08-1886 @ BSN W 5 1 Box Score
11 04-09-1886 CLV L 6 9 Box Score
12 04-10-1886 CLV L 2 4 Box Score
13 04-12-1886 CLV L 2 3 Box Score
14 04-13-1886 CLV L 1 3 Box Score
15 04-14-1886 CLV W 6 3 Box Score
16 04-15-1886 @ CHC L 4 10 Box Score
17 04-16-1886 @ CHC W 8 7 Box Score
18 04-17-1886 @ CHC L 2 5 Box Score
19 04-19-1886 @ CHC L 5 6 Box Score
20 04-20-1886 @ CHC L 2 8 Box Score
21 04-21-1886 NYG W 4 3 Box Score
22 04-22-1886 NYG W 4 1 Box Score
23 04-24-1886 NYG L 4 5 Box Score
24 04-25-1886 NYG L 6 9 Box Score
25 04-26-1886 NYG L 3 14 Box Score
26 04-27-1886 PHI L 9 12 Box Score
27 04-28-1886 PHI L 2 5 Box Score
28 04-29-1886 PHI L 3 9 Box Score
29 04-30-1886 PHI L 1 8 Box Score
30 05-01-1886 PHI L 2 3 Box Score
31 05-03-1886 BSN W 7 4 Box Score
32 05-04-1886 BSN W 9 4 Box Score
33 05-05-1886 BSN L 2 11 Box Score
34 05-06-1886 BSN L 6 7 Box Score
35 05-07-1886 BSN L 4 11 Box Score
36 05-08-1886 @ CLV W 12 6 Box Score
37 05-10-1886 @ CLV W 12 11 Box Score
38 05-11-1886 @ CLV W 4 3 Box Score
39 05-12-1886 @ CLV L 3 8 Box Score
40 05-13-1886 @ CLV W 8 4 Box Score
41 05-14-1886 CHC L 4 5 Box Score
42 05-15-1886 CHC L 7 9 Box Score
43 05-17-1886 CHC L 5 11 Box Score
44 05-18-1886 CHC W 5 3 Box Score
45 05-19-1886 CHC L 1 10 Box Score
46 05-20-1886 @ NYG L 6 14 Box Score
47 05-21-1886 @ NYG L 6 7 Box Score
48 05-22-1886 @ NYG W 5 1 Box Score
49 05-24-1886 @ NYG L 1 7 Box Score
50 05-25-1886 @ NYG L 5 6 Box Score
51 05-26-1886 @ PHI L 0 8 Box Score
52 05-27-1886 @ PHI L 1 5 Box Score
53 05-28-1886 @ PHI L 1 6 Box Score
54 05-29-1886 @ PHI L 3 6 Box Score
55 05-31-1886 @ BSN L 12 19 Box Score
56 06-01-1886 @ BSN L 2 5 Box Score
57 06-02-1886 @ BSN L 3 10 Box Score
58 06-03-1886 CLV L 3 4 Box Score
59 06-04-1886 CLV L 4 9 Box Score
60 06-05-1886 CLV L 2 6 Box Score
61 06-07-1886 @ CHC W 11 5 Box Score
62 06-08-1886 @ CHC L 1 12 Box Score
63 06-09-1886 @ CHC L 3 36 Box Score
64 06-10-1886 NYG L 2 4 Box Score
65 06-11-1886 NYG L 5 6 Box Score
66 06-12-1886 NYG W 7 4 Box Score
67 06-14-1886 PHI L 2 8 Box Score
68 06-15-1886 PHI L 4 6 Box Score
69 06-16-1886 PHI —
70 06-17-1886 PHI —
71 06-18-1886 PHI —
72 06-19-1886 PHI —
73 06-21-1886 BSN —
74 06-22-1886 BSN —
75 06-23-1886 BSN —
76 06-24-1886 BSN —
77 06-25-1886 BSN —
78 06-26-1886 BSN —
79 06-28-1886 CHC —
80 06-29-1886 CHC —
81 06-30-1886 CHC —
82 07-01-1886 CHC —
83 07-12-1886 CHC —
84 07-13-1886 CHC —
85 07-14-1886 PHI —
86 07-15-1886 PHI —
87 07-16-1886 PHI —
88 07-17-1886 PHI —
89 07-19-1886 PHI —
90 07-20-1886 PHI —
91 07-21-1886 BSN —
92 07-22-1886 BSN —
93 07-23-1886 BSN —
94 07-24-1886 BSN —
95 07-26-1886 BSN —
96 07-27-1886 BSN —
97 07-28-1886 @ CLV —
98 07-29-1886 @ CLV —
99 07-30-1886 @ CLV —
100 07-31-1886 @ CLV —
101 08-02-1886 @ CLV —
102 08-03-1886 @ CLV —
103 08-04-1886 @ NYG —
104 08-05-1886 @ NYG —
105 08-06-1886 @ NYG —
106 08-07-1886 @ NYG —
107 08-09-1886 @ NYG —
108 08-10-1886 @ NYG —
109 08-11-1886 @ PHI —
110 08-12-1886 @ PHI —
111 08-13-1886 @ PHI —
112 08-14-1886 @ PHI —
113 08-16-1886 @ PHI —
114 08-17-1886 @ PHI —
115 08-18-1886 @ BSN —
116 08-19-1886 @ BSN —
117 08-20-1886 @ BSN —
118 08-21-1886 @ BSN —
119 08-23-1886 @ BSN —
120 08-24-1886 @ BSN —
121 08-25-1886 CLV —
122 08-26-1886 CLV —
123 08-27-1886 CLV —
124 08-28-1886 CLV —
125 08-30-1886 CLV —
126 08-31-1886 CLV —
127 09-01-1886 @ CHC —
128 09-02-1886 @ CHC —
129 09-03-1886 @ CHC —
130 09-04-1886 @ CHC —
131 09-06-1886 @ CHC —
132 09-07-1886 @ CHC —
133 09-08-1886 PHI —
134 09-09-1886 PHI —
135 09-10-1886 PHI —
136 09-11-1886 PHI —
137 09-13-1886 PHI —
138 09-14-1886 PHI —
139 09-15-1886 @ CLV —
140 09-16-1886 @ CLV —
141 09-17-1886 @ CLV —
142 09-18-1886 @ CLV —
143 09-20-1886 @ CLV —
144 09-21-1886 @ CLV —
145 09-22-1886 @ NYG —
146 09-23-1886 @ NYG —
147 09-24-1886 @ NYG —
148 09-25-1886 @ NYG —
149 09-27-1886 @ NYG —
150 09-28-1886 @ NYG —
151 09-29-1886 @ BSN —
152 09-30-1886 @ BSN —
153 10-01-1886 @ BSN —
154 10-02-1886 @ BSN —
155 10-04-1886 @ BSN —
156 10-05-1886 @ BSN —
157 10-06-1886 @ CHC —
158 10-07-1886 @ CHC —
159 10-08-1886 @ CHC —
160 10-09-1886 @ CHC —
161 10-11-1886 @ CHC —
162 10-12-1886 @ CHC —